(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Thời gian cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 61.850 | 62.950 | 08/01/2024 16:14:17 |
| SJC | 71.500 | 74.200 | 08/01/2024 16:14:17 | |
| Hà Nội | PNJ | 61.850 | 62.950 | 08/01/2024 16:14:17 |
| SJC | 71.500 | 74.200 | 08/01/2024 16:14:17 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 61.850 | 62.950 | 08/01/2024 16:14:17 |
| SJC | 71.500 | 74.200 | 08/01/2024 16:14:17 | |
| Miền Tây | PNJ | 61.850 | 62.950 | 08/01/2024 16:30:24 |
| SJC | 71.200 | 74.100 | 08/01/2024 16:30:24 |
Nhận xét
Đăng nhận xét